| PE沖孔袋(小號)(雙印內容限制一樣)(單色印刷)(需向量檔案) |
| 數 量 | 單 價 | 總價 |
| 500 個 | $1.62 | $808 |
| 1,000 個 | $1.57 | $1,568 |
| 2,000 個 | $1.47 | $2,945 |
| 5,000 個 | $1.43 | $7,125 |
|
|
|
| PE沖孔袋(小號)(雙印內容限制一樣)(單色印刷)(需向量檔案) |
| 數 量 | 單 價 | 總價 |
| 500 個 | $1.84 | $922 |
| 1,000 個 | $1.80 | $1,796 |
| 2,000 個 | $1.70 | $3,401 |
| 5,000 個 | $1.66 | $8,313 |
|
|
|
| PE沖孔袋(大號)(雙印內容限制一樣)(單色印刷)(需向量檔案) |
| 數 量 | 單 價 | 總價 |
| 500 個 | $2.07 | $1,036 |
| 1,000 個 | $2.02 | $2,024 |
| 2,000 個 | $1.84 | $3,686 |
| 5,000 個 | $1.80 | $8,978 |
|
|
|
| PE橫版手提袋(小號)(有提把)(雙印內容限制一樣)(單色印刷)(需向量檔案) |
| 數 量 | 單 價 | 總價 |
| 500 個 | $2.31 | $1,154 |
| 1,000 個 | $2.26 | $2,261 |
| 2,000 個 | $2.02 | $4,047 |
| 5,000 個 | $1.96 | $9,785 |
|
|
|
| PE橫版手提袋(中號)(有提把)(雙印內容限制一樣)(單色印刷)(需向量檔案) |
| 數 量 | 單 價 | 總價 |
| 500 個 | $2.54 | $1,268 |
| 1,000 個 | $2.49 | $2,489 |
| 2,000 個 | $2.26 | $4,522 |
| 5,000 個 | $2.07 | $10,355 |
|
|
|
| PE橫版手提袋(大號)(有提把)(雙印內容限制一樣)(單色印刷)(需向量檔案) |
| 數 量 | 單 價 | 總價 |
| 500 個 | $2.76 | $1,382 |
| 1,000 個 | $2.72 | $2,717 |
| 2,000 個 | $2.49 | $4,978 |
| 5,000 個 | $2.31 | $11,543 |